24小時服務電話(微信同號)
153-2292-6710
15322926710
全國統一服務熱線
153-2292-6710
MPP92-BOX LED驅動電源和各種開關電源LLC;LCC諧振&RC;RCC;DRC吸收電路開發設計的振蕩電容器。
產品的主要作用:
專為LED驅動電源和各種開關電源LLC;LCC;諧振&RC;RCC;DRC吸收電路開發設計的振蕩電容器,用來替代傳統結構的粉末環氧樹脂包封的金屬化薄膜電容器。
傳統的薄膜電容器過波峰焊時有燙傷的風險(一般是K腳處理),本產品沒有燙傷的風險無需K腳(降低成本);噪音同比傳統的薄膜電容器更小;特別設計的內部結構噴金接觸能力同比相同材質的普通結構產品, 其噴金接觸面積增加150-200%, 并采用特殊處理的金屬鍍層;所以高頻損耗更小, 可承受更大的電壓&電流的浪涌沖擊,內部損耗發熱大大降低;有效提升電源的功率因數和減少電源的能量損失。
用途:優良的高頻頻率特性(1000KHZ),高頻損耗小,特別適合大電流,高頻率場合;廣泛應用于各種電子電氣產品的諧振、旁路、隔直、濾波、耦合等!
產品詳細參數:
1 | 104J | 容量和誤差(104=100000PF=100NF=0.1UF,J±5%K; K±10%) |
2 | 630VDC | 額定工作電壓 |
3 | MPP92-BOX | 電容器型號 |
4 | MO67130001 | 生產周期代碼(是變化的);6表示2016年;7表示7月(10月用A表示;11月用B表示;12月用C表示.);13表示13日;0001是系統流水號碼. |
5 | 40/110/56/B | 下限類別溫度為-40度;上限類別溫度為110度;穩態濕熱天數為56天. 阻燃等級B級。 |
氣候類別Climatic Category | 40/110/56 |
額定溫度Rated Temperature | 85℃ |
電容器表面允許的最大溫升Maximum self temperature rise for all serirs | 85℃ |
工作溫度范圍Operating Temperature Range | -40℃~+110℃ |
溫度降額電壓Temperature Derated Voltage | 工作環境溫度在85-110℃,每超過1℃額定電壓降額1.25%.(+85℃to110℃:decreasing factor 1.25%per℃ for UR) |
額定電壓Rated Voltage | 200Vdc(90Vac);300Vdc(160Vac);400Vdc(220Vac);470Vdc(230Vac);550 Vdc(240Vac);630 Vdc;(250Vac)780Vdc(325Vac);1000VDC(400Vac)1600VDC(600Vac); 2000VDC(700Vac) |
電容量范圍Capacitance Range | 0.01uf~20 uf |
電容量偏差Capacitance Tolerance | +-5%(J)+-10%(K) |
耐電壓Voltage Proot | 1.6 UR(60S) |
損耗角正切Dissipation Factor | ≤10*10-4(1KHZ 20℃) |
絕緣阻抗 Insulation Rrsistance | ≥100000MΩ,CN≤0.33uf ≥3000S,CN>0.33uf (20℃,100VDC,1MIN) |
產品詳細規格尺寸:
Recommended products