24小時服務電話(微信同號)
153-2292-6710
15322926710
全國統一服務熱線
153-2292-6710
壓敏電阻的作用:
壓敏電阻在電路中的電壓保護作用,一般可以與保險絲配合作雷擊或其它的過壓保護。通常用于防雷;過電壓發生時,壓敏電阻會被擊穿,呈現短路狀態,從而將其兩端電壓鉗位在較低水平,同時短路引起的過流將燒毀前方保險管或迫使空氣開關跳閘,從而強制切斷電源。一般來說它損壞后對其它元件影響不大。只檢查與之相連的電路元件即可。如果是擊穿性損壞,那將會把保險絲燒斷。壓敏電阻在電路中起到“操作過電壓”保護的作用。
JK-ET壓敏電阻20D系列優點:
1、反應迅速。
2、低漏電流。
3、優越的電壓比
4、寬廣的電壓及能量比。
5、低備用電力且無后續電流。
6、高效能之突波電力處理能力。
7、抑制電壓特性之穩寫執行能力。
技術要求:
型號規格 | 壓敏 電壓 | 最大允許 使用電壓 | 限制電壓 (8/20μS) | 能量耐量 (J) | 通流量 ( 8/20μS ) | 靜態 功率 | 電容量 (參考值) | ||||
V1mA (v) | ACrms (v) | DC (v) | Vc (v) | Ip (A) | 10/1000 μS | 2ms | 1次沖擊 (kA) | 2次沖擊 (kA) | (W) | 1kHz ( pF) | |
20D182K | 1620-1980 | 1000 | 1465 | 2970 | 100 | 1020 | 720 | 10 | 7 | 1.0 | 220 |
20D112K | 990-1210 | 680 | 895 | 1815 | 100 | 620 | 440 | 10 | 7 | 1.0 | 450 |
20D102K | 900-1100 | 625 | 825 | 1650 | 100 | 560 | 400 | 10 | 7 | 1.0 | 500 |
20D951K | 855-1045 | 575 | 765 | 1580 | 100 | 535 | 380 | 10 | 7 | 1.0 | 550 |
20D911K | 819-1001 | 550 | 745 | 1500 | 100 | 510 | 350 | 10 | 7 | 1.0 | 600 |
20D821K | 738-902 | 510 | 670 | 1355 | 100 | 460 | 325 | 10 | 7 | 1.0 | 700 |
20D781K | 702-858 | 485 | 640 | 1290 | 100 | 445 | 315 | 10 | 7 | 1.0 | 750 |
20D751K | 657-825 | 460 | 615 | 1240 | 100 | 420 | 300 | 10 | 7 | 1.0 | 850 |
20D681K | 612-748 | 420 | 560 | 1120 | 100 | 400 | 290 | 10 | 7 | 1.0 | 900 |
20D621K | 558-682 | 385 | 505 | 1025 | 100 | 390 | 280 | 10 | 7 | 1.0 | 950 |
20D561K | 504-616 | 350 | 460 | 920 | 100 | 385 | 277 | 10 | 7 | 1.0 | 970 |
20D511K | 459-561 | 320 | 418 | 842 | 100 | 382 | 273 | 10 | 7 | 1.0 | 1,000 |
20D471K | 423-517 | 300 | 385 | 775 | 100 | 350 | 250 | 10 | 7 | 1.0 | 1,050 |
20D431K | 387-473 | 275 | 350 | 710 | 100 | 303 | 215 | 10 | 7 | 1.0 | 1,100 |
20D391K | 351-429 | 250 | 320 | 650 | 100 | 275 | 195 | 10 | 7 | 1.0 | 1,180 |
20D361K | 324-396 | 230 | 300 | 595 | 100 | 255 | 180 | 10 | 7 | 1.0 | 1,250 |
20D331K | 297-363 | 210 | 275 | 550 | 100 | 228 | 160 | 10 | 7 | 1.0 | 1,300 |
20D301K | 270-330 | 195 | 250 | 505 | 100 | 216 | 148 | 10 | 7 | 1.0 | 1,350 |
20D271K | 243-297 | 175 | 225 | 455 | 100 | 210 | 145 | 10 | 7 | 1.0 | 1,400 |
20D241K | 216-264 | 150 | 200 | 395 | 100 | 200 | 140 | 10 | 7 | 1.0 | 1,500 |
20D221K | 198-242 | 140 | 180 | 360 | 100 | 180 | 130 | 10 | 7 | 1.0 | 1,800 |
20D201K | 185-225 | 130 | 170 | 340 | 100 | 160 | 115 | 10 | 7 | 1.0 | 2,000 |
20D181K | 162-198 | 115 | 150 | 300 | 100 | 130 | 90 | 10 | 7 | 1.0 | 2,600 |
20D151K | 135-165 | 95 | 125 | 250 | 100 | 106 | 75 | 10 | 7 | 1.0 | 3,000 |
20D121K | 108-132 | 75 | 100 | 200 | 100 | 88 | 60 | 10 | 7 | 1.0 | 3,800 |
20D101K | 90-110 | 60 | 85 | 165 | 100 | 72 | 55 | 10 | 7 | 1.0 | 4,800 |
20D820K | 74-90 | 50 | 65 | 135 | 100 | 56 | 50 | 10 | 7 | 1.0 | 5,800 |
20D680K | 61-75 | 40 | 56 | 135 | 20 | 49 | 44 | 3 | 2 | 0.2 | 10,000 |
20D560K | 50-62 | 35 | 45 | 110 | 20 | 41 | 36 | 3 | 2 | 0.2 | 12,000 |
20D470K | 42-52 | 30 | 38 | 93 | 20 | 34 | 30 | 3 | 2 | 0.2 | 14,000 |
20D390K | 35-43 | 25 | 31 | 77 | 20 | 25 | 25 | 3 | 2 | 0.2 | 16,000 |
20D330K | 30-36 | 20 | 26 | 65 | 20 | 24 | 21 | 3 | 2 | 0.2 | 18,000 |
20D270K | 24-30 | 17 | 22 | 53 | 20 | 19 | 17 | 3 | 2 | 0.2 | 22,000 |
20D220K | 20-24 | 14 | 18 | 43 | 20 | 16 | 14 | 3 | 2 | 0.2 | 32,000 |
20D180K | 15.5-21 | 11 | 14 | 38 | 20 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0.2 | 39,000 |
Recommended products